
產(chǎn)品分類
products category
產(chǎn)品中心/ products

德國fischer高級(jí)型膜厚儀 DualScope FMP100
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-03-24
訪 問 量:2526
立即咨詢
聯(lián)系電話:021-58951071
| 測(cè)量原理 | 自動(dòng)識(shí)別基材,將兩種測(cè)量法相結(jié)合(磁感應(yīng)/電渦流) |
| 示意圖 | 技術(shù)特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì) |
![]() | 1)Windows CE 操作系統(tǒng),帶有圖形化操作界面以及用戶自定義的文件和文件夾 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
>儀器 |
|
| 實(shí)際應(yīng)用 | |
| ●電鍍行業(yè): 非磁性材料涂層的測(cè)量, 如鋼鐵上的鋅、鉻、銅、錫鍍層 ●涂料制造業(yè): 鋼或鋁、銅、黃銅上的涂料、油漆、塑膠 ●汽車工業(yè): 使用空腔探頭對(duì)汽車車身內(nèi)部的涂層進(jìn)行測(cè)量 ●化學(xué)工業(yè): 鋼制容器中的瓷漆 ●航空: 鋁上的陽極氧化膜 |
|
儀器平臺(tái) | 應(yīng)用軟基基于MS Windows CE |
顯示器 | 明亮圖形顯示器(彩色、觸摸屏) |
鍵盤/操作 | 4個(gè)薄膜開關(guān),軟鍵盤,至多12個(gè)軟鍵 |
探頭連接器 | 10針插座 |
通訊界面 | USB4(型號(hào):Mini-AB)連接打印機(jī)或PC |
內(nèi)存 | 256MB,用于應(yīng)用程式和測(cè)量數(shù)據(jù) |
統(tǒng)計(jì) | 平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、Cp、Cpk,全部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、直方圖、總頻率 |
安全機(jī)制 | 應(yīng)用程式和系統(tǒng)密碼保護(hù),自動(dòng)儲(chǔ)存數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)輸出 | PDF格式的測(cè)量數(shù)據(jù)打印,測(cè)量數(shù)據(jù)以ASCII格式傳輸?shù)絇C |
語言 | 中文、英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、日文 |
電源 | 電池/可充電電池,或者AC適配器110/230 VAC3 |
尺寸/重量 | 89×40×170(W×D×H,mm),大約395g(不包含探頭) |
操作/運(yùn)輸 | 背帶,儀器支持架(折疊式設(shè)計(jì)) |
操作溫度 | 10~40℃ |
| 可選配件 | 訂貨號(hào) |
| 軟件FISCHER數(shù)據(jù)中心 | 604-576 |
| 軟件FISCHER數(shù)據(jù)中心IP Multi | 604-577 |
| 適配器E-probe / F-socket | 604-214 |
| 交流適配器MPG | 604-233 |
| 驅(qū)動(dòng)單元MPG | 604-144 |
| 充電器 | 604-335 |
| 測(cè)量架V12底座 | 604-420 |
| 測(cè)量臺(tái)V12 MOT | 604-374 |
| 無線藍(lán)牙模塊 | 604-695 |
| COM模塊,串口RS232接口 | 604-696 |
| COM模塊接口連接設(shè)置 | 604-341 |
| 儀器防護(hù)罩 | 604-149 |
掃碼